График туров на Черное море на 2024 г.

График заездов в Анапу

Выезд из УфыОтдых на мореПрибытие в УфуЦена на чел.
08.0610.06 – 17.0619.06от 17 300
15.0617.06 – 24.0626.06от 17 000
22.0624.06 – 01.0703.07от 17 000
29.0601.07 – 08.0710.07от 19 440
06.0708.07 – 15.0717.07от 19 440
13.0715.07 – 22.0724.07от 19 440
20.0722.07 – 29.0731.07от 19 440
27.0729.07 – 05.0807.08от 19 440
03.0805.07 – 12.0814.08от 19 440
10.0812.07 – 19.0821.08от 19 440
17.0819.08 – 26.0828.08(на поезде)от 22 440
07.0909.09 – 16.0918.09от 17 000
21.0923.09 – 30.0902.10от 17 300

График заездов в Адлер/Сочи

Выезд из УфыОтдых на мореПрибытие в УфуЦена на человека
08.0610.06 – 17.0619.06от 14 800
15.0617.06 – 24.0626.06от 14 950
22.0624.06 – 01.0703.07от 14 950
29.0601.07 – 08.0710.07от 15 950
06.0708.07 – 15.0717.07от 15 950
13.0715.07 – 22.0724.07от 15 950
20.0722.07 – 29.0731.07от 15 950
27.0729.07 – 05.0807.08от 15 950
03.0805.08 – 12.0814.08от 15 950
10.0812.08 – 19.0821.08от 15 950
17.0819.08 – 26.0828.08(на поезде)от 20 500
07.0909.09 – 16.0918.09от 14 960
21.0923.09 – 30.0902.10от 14 960
Напишите нам